The conversion value for 1 DOGE to $0.5076. BeInCrypto is currently using the following exchange rate $0.5076. You can convert DOGE to other currencies like EUR, GBP, or JPY. We updated our exchange rates on 12/23/2024 10:37. In the last 24 hours, the maximum exchange rate of 1 DOGE to AUD stands at $0.5165 and the lowest exchange rate at $0.4874. The AUD price fluctuated by 0.32% in the past one hour and changed by -$0.005042 in the last 24 hours.
Mon, Dec 23, 2024 Today | $0.50 | -$0.00 | -0.80% |
Sun, Dec 22, 2024 Yesterday | $0.51 | $0.01 | 0.98% |
Sat, Dec 21, 2024 | $0.51 | $0.00 | 0.02% |
Fri, Dec 20, 2024 | $0.51 | -$0.00 | -0.03% |
Thu, Dec 19, 2024 | $0.58 | $0.07 | 12.12% |
Wed, Dec 18, 2024 | $0.62 | $0.11 | 18.28% |
Tue, Dec 17, 2024 | $0.63 | $0.12 | 19.57% |
Mon, Dec 16, 2024 | $0.64 | $0.13 | 20.64% |
Sun, Dec 15, 2024 | $0.63 | $0.12 | 18.94% |
Sat, Dec 14, 2024 | $0.64 | $0.13 | 20.88% |
Fri, Dec 13, 2024 | $0.64 | $0.13 | 20.37% |
Thu, Dec 12, 2024 | $0.65 | $0.14 | 21.73% |
Wed, Dec 11, 2024 | $0.62 | $0.11 | 17.73% |
Tue, Dec 10, 2024 | $0.64 | $0.14 | 21.05% |
Mon, Dec 9, 2024 | $0.73 | $0.22 | 30.36% |
Sun, Dec 8, 2024 | $0.71 | $0.20 | 28.57% |
Sat, Dec 7, 2024 | $0.68 | $0.17 | 25.55% |
Fri, Dec 6, 2024 | $0.67 | $0.16 | 23.72% |
Thu, Dec 5, 2024 | $0.67 | $0.16 | 24.00% |
Wed, Dec 4, 2024 | $0.63 | $0.12 | 19.55% |
Tue, Dec 3, 2024 | $0.65 | $0.15 | 22.50% |
Mon, Dec 2, 2024 | $0.68 | $0.17 | 25.19% |
Sun, Dec 1, 2024 | $0.65 | $0.14 | 21.71% |
Sat, Nov 30, 2024 | $0.65 | $0.15 | 22.43% |
Fri, Nov 29, 2024 | $0.62 | $0.11 | 17.90% |
Thu, Nov 28, 2024 | $0.62 | $0.11 | 18.00% |
Wed, Nov 27, 2024 | $0.60 | $0.09 | 14.80% |
Tue, Nov 26, 2024 | $0.61 | $0.10 | 16.48% |
Mon, Nov 25, 2024 | $0.66 | $0.15 | 22.77% |
Sun, Nov 24, 2024 | $0.66 | $0.15 | 23.17% |
Dogecoin to USD
1 DOGE equals $0.3172
Dogecoin to AUD
1 DOGE equals A$0.5076
Dogecoin to BRL
1 DOGE equals R$1.93
Dogecoin to EUR
1 DOGE equals €0.3053
Dogecoin to CAD
1 DOGE equals CA$0.4567
Dogecoin to JPY
1 DOGE equals ¥49.74
Dogecoin to KRW
1 DOGE equals ₩460.96
Dogecoin to RUB
1 DOGE equals RUB 32.05
Dogecoin to GBP
1 DOGE equals £0.2528
Dogecoin to IDR
1 DOGE equals IDR 5,130.46
Dogecoin | $ AUD |
---|---|
1.00 | $0.5076 |
5.00 | $2.54 |
10.00 | $5.08 |
50.00 | $25.38 |
100.00 | $50.76 |
250.00 | $126.89 |
500.00 | $253.78 |
1000.00 | $507.57 |
$ AUD | Dogecoin |
---|---|
1.00 | $1.97 |
5.00 | $9.85 |
10.00 | $19.70 |
50.00 | $98.51 |
100.00 | $197.02 |
250.00 | $492.54 |
500.00 | $985.09 |
1000.00 | $1,970.18 |
Sponsored
Sponsored