The conversion value for 1 BTC to $96.39K. BeInCrypto is currently using the following exchange rate $96.39K. You can convert BTC to other currencies like EUR, GBP, or JPY. We updated our exchange rates on 12/23/2024 10:36. In the last 24 hours, the maximum exchange rate of 1 BTC to USD stands at $97.22K and the lowest exchange rate at $93.81K. The USD price fluctuated by 0.48% in the past one hour and changed by -$529.91 in the last 24 hours.
Sun, Dec 22, 2024 Yesterday | $96.86K | $469.75 | 0.49% |
Sat, Dec 21, 2024 | $97.69K | $1.31K | 1.34% |
Fri, Dec 20, 2024 | $97.85K | $1.47K | 1.50% |
Thu, Dec 19, 2024 | $100.36K | $3.97K | 3.96% |
Wed, Dec 18, 2024 | $106.03K | $9.65K | 9.10% |
Tue, Dec 17, 2024 | $106.07K | $9.69K | 9.13% |
Mon, Dec 16, 2024 | $104.72K | $8.34K | 7.96% |
Sun, Dec 15, 2024 | $101.37K | $4.98K | 4.91% |
Sat, Dec 14, 2024 | $101.35K | $4.97K | 4.90% |
Fri, Dec 13, 2024 | $100.00K | $3.61K | 3.61% |
Thu, Dec 12, 2024 | $101.12K | $4.74K | 4.68% |
Wed, Dec 11, 2024 | $96.65K | $263.71 | 0.27% |
Tue, Dec 10, 2024 | $97.35K | $967.95 | 0.99% |
Mon, Dec 9, 2024 | $101.24K | $4.85K | 4.79% |
Sun, Dec 8, 2024 | $99.78K | $3.40K | 3.40% |
Sat, Dec 7, 2024 | $99.97K | $3.59K | 3.59% |
Fri, Dec 6, 2024 | $97.20K | $815.50 | 0.84% |
Thu, Dec 5, 2024 | $98.88K | $2.50K | 2.52% |
Wed, Dec 4, 2024 | $96.03K | -$354.37 | -0.37% |
Tue, Dec 3, 2024 | $95.83K | -$552.86 | -0.58% |
Mon, Dec 2, 2024 | $97.31K | $925.71 | 0.95% |
Sun, Dec 1, 2024 | $96.51K | $127.14 | 0.13% |
Sat, Nov 30, 2024 | $97.45K | $1.07K | 1.10% |
Fri, Nov 29, 2024 | $95.66K | -$724.40 | -0.76% |
Thu, Nov 28, 2024 | $95.98K | -$404.82 | -0.42% |
Wed, Nov 27, 2024 | $91.93K | -$4.45K | -4.85% |
Tue, Nov 26, 2024 | $93.00K | -$3.38K | -3.64% |
Mon, Nov 25, 2024 | $98.02K | $1.63K | 1.66% |
Sun, Nov 24, 2024 | $97.68K | $1.29K | 1.32% |
Sat, Nov 23, 2024 | $98.93K | $2.54K | 2.57% |
Bitcoin to KRW
1 BTC equals ₩140,079,628
Bitcoin to BRL
1 BTC equals R$587,096.00
Bitcoin to RUB
1 BTC equals RUB 9,739,609.00
Bitcoin to GBP
1 BTC equals £76,833.00
Bitcoin to AUD
1 BTC equals A$154,244.00
Bitcoin to EUR
1 BTC equals €92,766.00
Bitcoin to JPY
1 BTC equals ¥15,115,810
Bitcoin to IDR
1 BTC equals IDR 1,559,069,350.00
Bitcoin to USD
1 BTC equals $96,386.00
Bitcoin to CAD
1 BTC equals CA$138,792.00
Bitcoin | $ USD |
---|---|
1.00 | $96,386.00 |
5.00 | $481,930.00 |
10.00 | $963,860.00 |
50.00 | $4,819,300.00 |
100.00 | $9,638,600.00 |
250.00 | $24,096,500.00 |
500.00 | $48,193,000.00 |
1000.00 | $96,386,000.00 |
$ USD | Bitcoin |
---|---|
1.00 | $0.00001037 |
5.00 | $0.00005187 |
10.00 | $0.0001037 |
50.00 | $0.0005187 |
100.00 | $0.001037 |
250.00 | $0.002594 |
500.00 | $0.005187 |
1000.00 | $0.01037 |
Sponsored
Sponsored